Die Tabelle der Regionalliga Nord 2023 (Damen)
Endstand nach 5 von 5 Wettkämpfen (Stand: 27.08.2023)
TRL Nord 2023 | Gesamt | Bad Zwischenahn 27.08.2023 Ergebnisse | Stuhr 30.07.2023 Ergebnisse | Itzehoe 02.07.2023 Ergebnisse | Schwerin 24.06.2023 Ergebnisse | Vierlanden 18.06.2023 Ergebnisse |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ |
1 | 1. TCO Die Bärinnen I | 5/39 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/15 | 1/6 |
2 | SG Athletico Büdelsdorf | 14/130 | 4/33 | 3/32 | 2/15 | 3/35 | 2/15 |
3 | Heikotel Tri Team Hamburg | 20/171 | 2/15 | 6/52 | 5/42 | 2/20 | 5/42 |
4 | Kaifu Tri Team I | 22/192 | 5/42 | 5/46 | 4/33 | 4/38 | 4/33 |
5 | USC Kiel | 25/227 | 6/51 | 2/24 | 3/24 | 11/104 | 3/24 |
6 | Triathlon Club Bremen | 27/226 | 3/24 | 7/53 | 6/51 | 4/38 | 7/60 |
7 | ASC Tria-Ladies Göttingen | 32/277 | 7/63 | 4/41 | 8/69 | 7/53 | 6/51 |
8 | TriSport Holstein by GHN | 37/299 | 8/72 | 8/56 | 7/60 | 6/42 | 8/69 |

