Trainingsplan
Die Bären trainieren natürlich nicht nur zu den folgenden Zeiten, sondern es ist eigentlich ständig jemand unterwegs. Es lohnt sich deshalb immer, beim Schwimmtraining mal nachzufragen wer wann was macht. Vielleicht wird ja eine Verabredung zum Training daraus. Das offizielle Training findet an allen Feiertagen nicht statt !
Schwimmtraining 2025

Wintersaison (14. August 2025 bis 21. Dezember 2025)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Teilnehmer/-innen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:30-21:30 Uhr | Hallenbad Eversten | 2 Bahnen | Beate | alle ab Jugend B (14/15 Jahre) |
| Dienstag | 20:30-22:Uhr | Hallenbad Eversten | 2 Bahnen | Beate | alle ab Jugend B (14/15 Jahre) |
| Mittwoch | 19.45-21.00 Uhr | Hallenbad Olantis | 2 Bahnen | Beate | Ligastarter und leistungsorientiert ab Jugend A (16/17 Jahre) |
| Donnerstag | 20.00-20.45 Uhr | Hallenbad Kreyenbrück | 4 Bahnen | Anna/Rieke | nur Jugendabteilung ! |
| Donnerstag | 20.45-21.45 Uhr | Hallenbad Kreyenbrück | 4 Bahnen | Ole | alle ab Jugend B (14/15 Jahre) |
| Freitag | 18.30-20.00 Uhr | Hallenbad Kreyenbrück | 2 Bahnen | nur Plan | Ligastarter und leistungsorientiert ab Jugend A (16/17 Jahre) |
| Samstag | 17.30-18.45 Uhr | Hallenbad Kreyenbrück | 4 Bahnen | Jens | nur Jugendabteilung |
| Samstag | 18.45-20.00 Uhr | Hallenbad Kreyenbrück | 4 Bahnen | Jens | alle ab Jugend B (14/15 Jahre) |
| Sonntag | 08.00-09.15 Uhr | Hallenbad Eversten | 3 Bahnen | nur Plan | alle ab Jugend B (14/15 Jahre) |
Sommersaison (02. Mai 2025 bis 02. Juli 2025)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Teilnehmer/-innen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:30 Uhr - 19:30 Uhr | Freibad Olantis* | 2 | Jens | Kids / Jugend |
| Dienstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Hallenbad Eversten | 4 Bahnen | Beate | alle ab Jugend A (16/17 Jahre) |
| Mittwoch | 19:45 Uhr - 21:00 Uhr | Hallenbad-Olantis* | 2 Bahnen | Beate | Ligastarter/leistungsorientiert ab Jugend A |
| Donnerstag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Freibad Olantis* | 2 Bahnen | Anna/ Rieke | Kids / Jugend |
| Freitag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Hallenbad Kreyenbrück | 2 Bahnen | Plan | Ligastarter/ leistungsorientiert ab Jugend A |
| Sonntag | 08:00 Uhr - 09:15 Uhr | Hallenbad Eversten | 2 Bahnen | Plan | alle ab Jugend A |
* bitte denkt an euren Mitgliedsausweis, weil er an der Kasse kontrolliert wird (Einlass 15 min. vor Wasserzeit)
1 nicht in den Sommerferien
2 nur in den Sommerferien
Tip für alle: Vor dem Schwimmtraining besteht die Möglichkeit, sich außerhalb des Schwimmbeckens aufzuwärmen.
Radtraining / Koppeltraining Rad-Lauf

Wintersaison (Ende September 2025 bis Ende April 2026)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Schwerpunkt/Inhalte |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 11.00-12.00 Uhr | Grundschule Schramperweg | Jens | Kindertraining 6-12 Jahre |
|
| Samstag | 12.00-14.00 Uhr | Grundschule Schramperweg | Jens | "Cross-Light" Jugend 13-15 Jahre und Erwachsene |
Sommersaison (Anfang Mai 2025 bis Ende September 2025)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Schwerpunkt/Inhalte |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 17.00-18.00 Uhr | Grundschule Schramperweg | Jens | Kindertraining 6-12 Jahre |
|
| Montag | 18.00-20.00 Uhr | Grundschule Schramperweg | Jens | Jugendtraining Schüler ab 13 Jahre |
|
| Donnerstag | 18.00-19.30 Uhr | Stadthafen (am Hafenkran) | Jens | Erwachsene (Koppeltraining, Teamfahren, Zeitfahren) | |
| Samstag | 11.00-12.00 Uhr | Grundschule Schramperweg | Jens | Kindertraining 6-12 Jahre |
|
| Samstag | 12.00-14.00 Uhr | Grundschule Schramperweg | Jens | Jugendtraining Schüler ab 13 Jahre |
Lauftraining

Wintersaison (Oktober bis Ende April)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Schwerpunkt/Inhalte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18.00-19.00 Uhr | Unisportplatz Wechloy | Rieke | Lauf-ABC/Intervalle Kinder (6-12 Jahre) |
|
| Mittwoch | 18.00-19.00 Uhr | Unisportplatz Wechloy | Charlotte | Lauf-ABC/Intervalle Jugend (13-15 Jahre) Erwachsene |
|
| Mittwoch | 18.00-19.00 Uhr | Unisportplatz Wechloy | Jens | Lauf-ABC/Intervalle Erwachsene leistungsorientiert |
Sommersaison (Mai bis Ende September)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Schwerpunkt/Inhalte | Corona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18.00-19.30 Uhr | Unisportplatz Wechloy | Rieke | Lauf-ABC/Intervalle Kinder (6-12 Jahre) | ||
| Mittwoch | 18.00-19.30 Uhr | Unisportplatz Wechloy | Charlotte | Lauf-ABC/Intervalle Schüler ab 13 Jahre Erwachsene B | ||
| Mittwoch | 18.00-19.30 Uhr | Unisportplatz Wechloy | Jens | Lauf-ABC/Intervalle Erwachsene A |
Allgemeine Athletik/Zirkeltraining

Winterhalbjahr (Oktober 2025 bis März 2026)
| Wochentag | Zeit | Ort | Kapazität | Trainer/-in | Schwerpunkt/Inhalte | Corona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:00 Uhr - 20:15 Uhr | ehem. Schule am Bürgerbusch | Jens | Erwachsene und Jugendliche ab Jugend B |
Hinweis:
– bitte kommt bereits aufgewärmt zum Training