Zeitplan des 30. Oldenburger Bärentriathlon
Ausgabe der Startunterlagen
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2023 | 14.30-19.00 Uhr | alle | Infozelt Zielbereich |
Sonntag, 27.08.2023 | 07.00-09.30 Uhr | alle | Infozelt Zielbereich |
Wettkampfbesprechungen
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2023 | 15.45 Uhr | Swim&Run 1-4 | Zielbereich |
16.00 Uhr | Regionalliga Nord (nur Teamleiter/-innen) | Altes Kurhaus (Spiegelsaal) |
|
Sonntag, 27.08.2023 | 08.30 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Wechselzone |
09.00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) | Zielbereich |
Check-in Wechselzone
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2023 | 15.30-16.25 Uhr | Swim&Run 1-4 | Wechselzone S&R |
17.00-17.55 Uhr | Regionalliga Nord | Wechselzone S&R |
|
Sonntag, 27.08.2023 | 07.00-08.30 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Wechselzone |
07.00-09.00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) | Wechselzone | |
07.00-11.00 Uhr | Regionalliga Nord | Wechselzone |
Check-out Wechselzone
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2023 | ab 17.45 Uhr | Swim&Run 1-4 | Wechselzone S&R |
ab 18.45 Uhr | Regionalliga Nord | Wechselzone S&R |
|
Sonntag, 27.08.2023 | ab 11.00 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Wechselzone |
ab 12.00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) | Wechselzone |
Startzeiten
Samstag, 26.08.2023 | 16.30 Uhr | Swim&Run 1 | Strandbereich |
---|---|---|---|
16.40 Uhr | Swim&Run 2 | Strandbereich |
|
16.50 Uhr | Swim&Run 3 | Strandbereich |
|
17.00 Uhr | Swim&Run 4 | Strandbereich |
|
17.30 Uhr | Swim&Run 5 (Regionalliga Nord Damen) | Strandbereich |
|
18.00 Uhr | Swim&Run 6 (Regionalliga Nord Herren) | Strandbereich |
|
Sonntag, 27.08.2023 | 09.30 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Strandbereich |
09.45 Uhr | Olympische Distanz (Herren, Jg. 1974-2005) | Strandbereich |
|
09.50 Uhr | Olympische Distanz (Herren, Jg. 1973 u. älter, alle Damen und Staffeln) | Strandbereich |
|
10.15 Uhr | Sprinttriathlon (Herren, Jg. 1974-2007) | Strandbereich |
|
10.20 Uhr | Sprinttriathlon (Herren, Jg. 1973 u. älter, Staffeln) | Strandbereich |
|
10.25 Uhr | Sprinttriathlon (Damen) | Strandbereich |
|
11.15 Uhr | Sprinttriathlon (Regionalliga Nord Damen) | Strandbereich |
|
11.45 Uhr | Sprinttriathlon (Regionalliga Nord Herren) | Strandbereich |
Siegerehrung
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2023 | 18.00 Uhr | Swim&Run | Zielbereich |
Sonntag, 27.08.2023 | 11.00 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Zielbereich |
14.00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) Regionalliga Nord | Zielbereich |