Zeitplan des 32. Oldenburger Bärentriathlon
Ausgabe der Startunterlagen
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 23.08.2025 | 15:00 - 18:00 Uhr | alle | Infozelt Zielbereich |
Sonntag, 24.08.2025 | 07:00 - 09:30 Uhr | alle | Infozelt Zielbereich |
Wettkampfbesprechungen
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 23.08.2025 | 15:30 Uhr | Regionalliga Nord (nur Teamleiter/-innen) | Startbereich |
Sonntag, 24.08.2025 | 08:45 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Startbereich |
09:00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) | Startbereich |
Check-in Wechselzone
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 23.08.2025 | 16:30 - 17.15 Uhr | Regionalliga Nord | Wechselzone S&R |
Sonntag, 24.08.2025 | 07:00 - 08:30 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Wechselzone |
07:00 - 09:00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) | Wechselzone | |
07:00 - 11:00 Uhr | Regionalliga Nord | Wechselzone |
|
10:00 - 11:00 Uhr | Swim & Run 1-3 | Wechselzone |
Check-out Wechselzone
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Samstag, 23.08.2025 | 18:00 - 19:00 Uhr | Regionalliga Nord | Wechselzone S&R |
Sonntag, 24.08.2025 | ab 11:00 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Wechselzone |
12:00 - 14:00 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) Regionalliga Nord | Wechselzone |
Startzeiten
Samstag, 23.08.2025 | 17:00 Uhr | Swim&Run 1 (Regionalliga Nord Damen) | Strandbereich |
---|---|---|---|
17:30 Uhr | Swim&Run 2 (Regionalliga Nord Herren) | Strandbereich |
|
Sonntag, 24.08.2025 | 09:00 Uhr | Power-Kid-Triathlon | Strandbereich |
09:15 Uhr | Olympische Distanz (Herren, Jg. 1976-2007) | Strandbereich |
|
09:25 Uhr | Olympische Distanz (Herren, Jg. 1975 u. älter, alle Damen und Staffeln) | Strandbereich |
|
09:45 Uhr | Sprinttriathlon (Herren, Jg. 1976-2009) | Strandbereich |
|
09:50 Uhr | Sprinttriathlon (Herren, Jg. 1975 u. älter, Staffeln) | Strandbereich |
|
10:00 Uhr | Sprinttriathlon (Damen) | Strandbereich |
|
10:45 Uhr | Swim & Run 3 | Strandbereich | |
10:50 Uhr | Swim & Run 4 | Strandbereich | |
10:55 Uhr | Swim & Run 5 | Strandbereich | |
11:15 Uhr | Sprinttriathlon (Regionalliga Nord Damen) | Strandbereich |
|
11:45 Uhr | Sprinttriathlon (Regionalliga Nord Herren) | Strandbereich |
Siegerehrung
Datum | Uhrzeit | für | Ort |
---|---|---|---|
Sonntag, 25.08.2025 | 11:30 Uhr | Swim & Run 3 - 5 | Zielbereich |
11:45 Uhr | Power-Kid Triathlon | Zielbereich |
|
13:30 Uhr | Sprinttriathlon Olympische Distanz (inkl. Staffeln) Regionalliga Nord | Zielbereich |