Die Tabelle der Regionalliga Nord 2023 (Herren)
Endstand nach 5 von 5 Wettkämpfen (Stand: 27.08.2023)
TRL Nord 2023 | Gesamt | Bad Zwischenahn 27.08.2023 Ergebnisse | Stuhr 30.07.2023 Ergebnisse | Itzehoe 02.07.2023 Ergebnisse | Schwerin 24.06.2023 Ergebnisse | Vierlanden 18.06.2023 Ergebnisse |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ | WP/PZ |
1 | HanseMondial Tri Team Hamburg | 7/117 | 1/10 | 1/28 | 2/26 | 1/27 | 2/26 |
2 | Team TSV Bargteheide Triathlon | 9/156 | 2/26 | 3/82 | 1/10 | 2/28 | 1/10 |
3 | TriTeam Mittelholstein | 19/345 | 3/50 | 3/82 | 3/42 | 5/97 | 5/74 |
4 | Hannover 96 II | 21/328 | 4/66 | 6/83 | 4/58 | 3/63 | 4/58 |
5 | 1. TCO Die Bären I | 29/516 | 5/86 | 3/82 | 9/138 | 6/120 | 6/90 |
6 | ASC Tri Team Göttingen | 42/659 | 20/285 (DNS) | 8/153 | 7/106 | 4/73 | 3/42 |
7 | Triathlöwen Bremen I | 42/663 | 7/126 | 2/64 | 10/154 | 14/181 | 9/138 |
8 | Triabolos Hamburg | 46/730 | 10/174 | 10/176 | 6/90 | 12/168 | 8/122 |
9 | TriVelos Flensburg | 49/808 | 8/142 | 12/190 | 11/170 | 7/136 | 11/170 |
10 | Triathlon-Team Südtondern | 50/839 | 11/190 | 11/179 | 13/202 | 8/152 | 7/106 |
11 | Triathlon Club Bremen | 54/820 | 13/222 | 13/197 | 5/74 | 13/173 | 10/154 |
12 | Triathlon Team Hamburg | 57/754 | 12/206 | 9/163 | 14/218 | 10/161 | 12/186 |
13 | FC St.Pauli Triathlon | 57/887 | 6/106 | 15/231 | 12/186 | 11/162 | 13/202 |
14 | Stader SV Team | 61/966 | 9/158 | 14/200 | 15/234 | 9/156 | 14/218 |
15 | SG KMH | 70/1052 | 20/285 (DNS | 7/86 | 8/122 | 20/325 (DNS) | 15/234 |

(v.l. Tammo, Udo, Jan, Erik und Mikkel)