Das Augath-Tour Herren-Team 2008:
Andreas Schnur
Florian Neumann
Timm Gärtner
Jan Oldiges
Oliver Knipper
Christian Schmidt
Nico Henze
Olaf Heye
Simon Winnemöller
Sven Wahl
Wolfgang Görke
Andreas Siegmund
Frank Wessels
Ingo Johannes
Ole Grund
Marc Moldenhauer
Name: Andreas Schnur
Geburtstag | 26.01.1960 |
Beruf | Radiomoderator |
Stärkste Disziplin(en) | Rad |
Ein Bär seit | 2002 |
Ziele 2008 | Frankfurt möglichst schnell |
Bisherige Erfolge | 2facher IronmanAugath-Vizemeister 2006 mit der Mannschaft |
Name: Florian Neumann
Geburtstag | 26.02.1990 |
Beruf | Schüler |
Stärkste Disziplin | nicht laufen |
Ein Bär seit | 2005 |
Ziele 2008 | LM gut dabei sein, vielleicht die erste OD meistern |
Bisherige Erfolge | 3. Platz LM Duathlon MJugA 2007 |
Name: Timm Gärtner
Geburtstag | 09.02.1987 |
Beruf | „Ordentlicher Student“ |
Stärkste Disziplin | Carbo-loading vor dem WettkampfJ |
Ein Bär seit | 2006 |
Ziele 2007 | Vollgas in der Augath-Tour! |
Bisherige Erfolge | —- |
Name: Timm Gärtner
Geburtstag | 09.02.1987 |
Beruf | „Ordentlicher Student“ |
Stärkste Disziplin | Carbo-loading vor dem WettkampfJ |
Ein Bär seit | 2006 |
Ziele 2007 | Vollgas in der Augath-Tour! |
Bisherige Erfolge | —- |
Name: Jan Oldiges
Geburtstag | 19.08.1989 |
Beruf | Schüler |
Stärkste Diziplin | Radfahren |
Ein Bär seit | 2005 |
Ziele 2008 | Nicht mehr nur hinterher laufen |
Bisherige Erfolge |
Name: Oliver Knipper
Geburtstag | 03.11.1967 |
Beruf | Gesundheits und Krankenpfleger Onkologie |
Stärkste Disziplin(en) | Finisher Party |
Ein Bär seit | 2000 |
Ziele 2008 | Frankfurt finishen |
Bisherige Erfolge | 2facher Ironman und Mehrfacher Marathon-FinisherVGH und Augath-Tour Teilnehmer seit 2001, 2006 VizemeisterInselschwimmer Langeoog-Festland 10,6 km |